Auszeichnungen
Steirischer Panther: 2000, 2005, 2010, 2014, 2018, 2024
Robert Stolz Preis: 2008, 2014, 2018
Teilnahmen an Konzertwertungsspielen
| Jahr | Ort | Stufe | Bewertung |
| 1982 | Leibnitz | B | Befriedigend |
| 1990 | Leibnitz | B | Sehr Gut |
| 1998 | Leibnitz | B | Sehr Gut |
| 2001 | Leibnitz | B | Sehr Gut |
| 2004 | Leibnitz | C | Auszeichnung |
| 2007 | Leibnitz | C | Auszeichnung |
| 2010 | Leibnitz | C | Auszeichnung |
| 2013 | Hengsberg | C | 89,5 Punkte |
| 2016 | Leibnitz | C | 88,83 Punkte |
| 2022 | Werndorf | D | 88,83 Punkte |
| 2025 | Leibnitz | C | 86,43 Punkte |
Teilnahmen an Marschmusikwertungen
| Jahr | Ort | Stufe | Bewertung |
| 1983 | Oberhaag | C | Sehr Gut |
| 1988 | Gabersdorf | D | Auszeichnung |
| 1991 | Spielfeld | D | Sehr Gut |
| 1996 | Pistorf | D | Sehr Gut |
| 1999 | Gabersdorf | D | Sehr Gut |
| 2002 | Lebring | D | Sehr Gut |
| 2005 | Großklein | E | Auszeichnung |
| 2009 | Großstübing | D | Sehr Gut |
| 2011 | St. Nikolai/ S. | E | Auszeichnung |
| 2014 | Allerheiligen bei Wildon | E | 91,45 Punkte |
| 2017 | Gleinstätten | E | 90,70 Punkte |
| 2018 | Piber (Landesbewerb) | E | 84,42 Punkte |
| 2019 | Bischofshofen (Bundeswettbewerb) | D&E | 78,21 Punkte |
